Scheidingswanden Akoestisch
Scheidingswanden bieden vele waardevolle voordelen in de kantooromgeving. Scheidingswanden creëren individuele werkruimte zonder de leden van uw team te isoleren. Scheidingswanden veranderen statische werkplekken naar een dynamische werkomgeving.

Scheidingswand serie 2 voor een betere geluidsdemping
Lichte scheidingswanden met een geïntegreerd koppelsysteem wat onder iedere hoek te koppelen is. Deze betaalbare scheidingswanden bieden uitzonderlijke mogelijkheden. Gestoffeerd met 4mm CM foam underlay voor een betere geluidsdemping.



Brutoprijzen. (Informeer bij de klantenservice voor een offerte)
| Breedte | xxx | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 120 hoog | € 220 | € 230 | € 235 | € 250 | € 260 | € 265 | € 315 | . | |
| 130 hoog | € 225 | € 235 | € 240 | € 255 | € 265 | € 270 | € 325 | . | |
| 140 hoog | € 230 | € 240 | € 245 | € 260 | € 270 | € 285 | € 335 | . | |
| 150 hoog | € 235 | € 245 | € 250 | € 265 | € 275 | € 290 | € 350 | . | |
| 160 hoog | € 270 | € 275 | € 280 | € 295 | € 305 | € 315 | € 360 | . | |
| 180 hoog | € 300 | € 305 | € 310 | € 320 | € 340 | € 345 | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
T-Stabiliseringsvoet € 35
T-Stabiliseringsvoet op wielen € 64
Zie stoffenkaart hieronder!
Akoestische scheidingswanden serie 3 om geluid te blokkeren en absorberen
Een akoestische scheidingswand is een belangrijk hulpmiddel bij het bereiken van een optimale kantoorakoestiek.De akoestische scheidingswanden zijn geconstrueerd om geluid te blokkeren en absorberen. Nagalmtijden en geluidsweerkaatsingen worden door de toepassing van akoestische scheidingswanden gereduceerd. Dit bereiken we door de toepassing van een integrale Lamapro M 40mm. akoestische kern met een absorptievermogen tot 90%.



Bruto prijzen. (Informeer bij de klantenservice voor een offerte)
| Breedte | xxx | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 110 hoog | € 381 | € 444 | € 528 | € 566 | € 631 | € 688 | € 745 | € 806 | |
| 120 hoog | € 394 | € 455 | € 539 | € 577 | € 642 | € 698 | € 758 | € 817 | |
| 130 hoog | € 405 | € 466 | € 552 | € 589 | € 655 | € 711 | € 769 | € 828 | |
| 140 hoog | € 420 | € 481 | € 567 | € 603 | € 699 | € 755 | € 781 | € 847 | |
| 150 hoog | € 467 | € 520 | € 666 | € 703 | € 752 | € 800 | . | . | |
| 160 hoog | € 486 | € 553 | € 683 | € 720 | € 778 | € 836 | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
T-Stabiliseringsvoet € 35
T-Stabiliseringsvoet op wielen € 64
Ronde/vierkante voet € 83
Aluminium koppelpaal (voor hoeken 90 graden) 2-3-4 weg € 90
Akoestische opzetwanden
Opzetwanden met dezelfde specificaties als de akoestische scheidingswanden echter nu uitgevoerd met bevestiging op of aan het werkblad. Een effectieve manier om werkplekken visueel en akoestisch van elkaar af te schermen. De opzetwanden zijn gevuld met het akoestisch foam Lamapro M voor geluidsreductie met een absorptievermogen tot 90%

| Breedte | . | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 38 hoog | € 202 | € 225 | € 248 | € 273 | € 297 | € 320 | € 344 | € 380 | |
| 48 hoog | € 220 | € 245 | € 272 | € 297 | € 323 | € 350 | € 375 | € 417 | |
| 58 hoog | € 258 | € 292 | € 327 | € 359 | € 397 | € 428 | € 570 | € 664 |
Standaard desk up klemmen hebben een bekbreedte tot 25mm. Andere breedte zonder meerprijs leverbaar.



